Цены на строительство домов в 2021 году
Цены 2021 года на строительство домов под ключ в Тюмени. Стоимость услуг от 3003 руб., акции и специальные условия в Апреле. Замер и смета бесплатно. Рассрочка на 3 года. Подробности +7 3452 617-888 Выгодные цены на строительство от СтройМонтаж
Строительство дома из теплоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 17629 | м2 |
Строительство под отделку | 25000 | м2 |
Строительство под ключ | 34000 | м2 |
Строительство дома из Сип-панелей
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14622 | м2 |
Строительство под отделку | 20400 | м2 |
Строительство под ключ | 37000 | м2 |
Строительство дома из пеноблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 15970 | м2 |
Строительство под отделку | 20600 | м2 |
Строительство под ключ | 31000 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 18563 | м2 |
Строительство под отделку | 21200 | м2 |
Строительство под ключ | 32300 | м2 |
Строительство домов из кирпича
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 18770 | м2 |
Строительство под отделку | 19000 | м2 |
Строительство под ключ | 41000 | м2 |
Строительство дома из керамзитоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 18459 | м2 |
Строительство под отделку | 21700 | м2 |
Строительство под ключ | 28000 | м2 |
Строительство дома из газосиликата
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14830 | м2 |
Строительство под отделку | 22500 | м2 |
Строительство под ключ | 33500 | м2 |
Строительство дома из газоблока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 14933 | м2 |
Строительство под отделку | 20900 | м2 |
Строительство под ключ | 38200 | м2 |
Строительство дома из газобетона
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 13170 | м2 |
Строительство под отделку | 18200 | м2 |
Строительство под ключ | 32500 | м2 |
Строительство домов из двойного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 15867 | м2 |
Строительство под отделку | 21300 | м2 |
Строительство под ключ | 32000 | м2 |
Строительство домов из арболита
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 15141 | м2 |
Строительство под отделку | 18500 | м2 |
Строительство под ключ | 33000 | м2 |
Строительство дома из бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12859 | м2 |
Строительство под отделку | 13400 | м2 |
Строительство под ключ | 22000 | м2 |
Строительство дома из оцилиндрованного бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 13274 | м2 |
Строительство под отделку | 15500 | м2 |
Строительство под ключ | 29000 | м2 |
Строительство дома из рубленого бревна
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 13481 | м2 |
Строительство под отделку | 15900 | м2 |
Строительство под ключ | 24000 | м2 |
Строительство домов из профилированного бруса
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 12444 | м2 |
Строительство под отделку | 21000 | м2 |
Строительство под ключ | 30000 | м2 |
Проектирование домов
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Конструктивная часть | 312 | м2 |
Эскизный проект | 150 | м2 |
Архитектурный проект | 250 | м2 |
Проект по внутреннему электроснабжению дома | 160 | м2 |
Проект отопления дома (ОВ) | 275 | м2 |
Проект естественной вентиляции дома | 220 | м2 |
Проект по внутреннему водоснабжению и канализации дома (ВК) | 170 | м2 |
Благоустройство
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Архитектурное проектирование* | 317 | м2 |
Ландшафтный дизайн (стандартный** вариант) | 3500 | 100 м2 |
Ландшафтный дизайн (детализированный*** вариант) | 5000 | 100 м2 |
Внутренняя отделка
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Черновая отделка | 4676 | м2 |
Капитальная отделка «под ключ» Евро-класса | 8500 | м2 |
Капитальная отделка «под ключ» VIP-класса | 14000 | м2 |
Строительство заборов
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Сварные и секционные заборы 1,5 метра | 1349 | м2 |
Сварные и секционные заборы 1,8 метра | 1600 | м2 |
Сварные и секционные заборы 2 метра | 1800 | м2 |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 1,5 м | 1200 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 2 м | 1590 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 2,5 м | 1790 | м.п. |
Забор из профнастила 0,5 мм, цинк 3 м | 2340 | м.п. |
Забор из металлического штакетника Расстояние 3 см 1,5 - 2,5 м | 1540 -1750 | м.п. |
Штакетник Шахматка ( с расстоянием м/у штакетником 8-9 см ) 1,5 - 2,5 м | 2000 –2256 | м.п. |
Строительство фундамента
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) | 6222 | м2 |
Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция) | 8600 | м2 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция) | 12500 | м2 |
Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция) | 15000 | м2 |
Строительство дома из керамического блока
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 15037 | м2 |
Строительство под отделку | 18000 | м2 |
Строительство под ключ | 21500 | м2 |
Строительство каркасных домов
Комплектация | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Строительство коробки | 11926 | м2 |
Строительство под отделку | 17500 | м2 |
Строительство под ключ | 20500 | м2 |
Кровельные работы
Материал | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Металлочерепица | 2386 | м2 |
Мягкая кровля | 2800 | м2 |
Ондулин | 2000 | м2 |
Отопление
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монтаж котла настенного одноконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 7467 | шт. |
Монтаж котла настенного двухконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | 8900 | шт. |
Монтаж котла напольногого (установка по месту, гидравлическое подключение) | 12900 | шт. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 литров (крепление на стену или установка на пол, гидравлическое подключение) | 4900 | шт. |
Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200 литров (установка на пол, гидравлическое подключение) | 6900 | шт. |
Монтаж радиатора отопления в деревянном доме (настенный) | 1810 | шт. |
Монтаж настенного полотенце-сушителя | 1820 | шт. |
Монтаж коаксиального дымохода длиной до 1,5 м (сборка и подключение к котлу) | 5400 | комплект |
Монтаж сэндвич-дымохода | 1795 | п.м. |
Монтаж труб вентиляции | 370 | п.м. |
Монтаж водяного теплого пола | 490 | м.кв. |
Монтаж труб отопления в частном доме | 205 | м.п. |
Водоснабжение
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Монтаж точки водоснабжения | 700 | шт. |
Монтаж трубопроводов — полипропилен, металлопласт (Д. 20-50 мм, с отводами ) | 190 | м.п. |
Утепление трубопроводов отопления | 45 | шт. |
Монтаж фильтра грубой очистки для холодной воды | 1080 | шт. |
Установка кранов на трубопроводы холодного и горячего водоснабжения | 270 | шт. |
Монтаж точки канализации | 680 | шт. |
Монтаж трубопроводов канализации, диаметром до 150 мм | 195 | м.п. |
Установка раковины (тюльпана) (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1250 | шт. |
Установка унитаза-компакта (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1220 | шт. |
Установка конструкции инсталляции унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1550 | шт. |
Установка навесного унитаза (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 1580 | шт. |
Установка биде (установка по месту, подключение к системам водоснабжения и канализации) | 2100 | шт. |
Установка смесителя на ванну, раковину, тюльпан | 450 | шт. |
Установка стальной или акриловой ванны (установка по месту, подключение к системе канализации) | 1500 | шт. |
Канализации и септики
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Подвод воды и канализации к сантехническому прибору | 633 | точка |
Замена канализационного стояка | 2400 | шт. |
Врезка в канализационный стояк | 1210 | шт. |
Монтаж канализации ПВХ | 0 | дог. |
Монтаж обратного клапана канализации | 360 | шт. |
Подвод канализации к сантехническому прибору | 200 | точка |
Устройство дренажной системы трубопровода | 155 | пм. |
Врезка в канализационный стояк | 1700 | шт. |
Монтаж кольца колодца | 500 | шт. |
Монтаж дна колодца | 1000 | шт. |
Благоустройство колодца | 800 | шт. |
Монтаж крышки колодца | 600 | шт. |
Фасадные работы
Наименование работ | Цена от / руб. | Ед. изм. |
Облицовка кирпичом (работа+материал+утепление) | 3423 | м2 |
Декоративная штукатурка (работа+материал+утепление) | 3550 | м2 |
Облицовка искусственным камнем (работа+материал+утепление) | 3800 | м2 |
Облицовка натуральным камнем (работа+материал+утепление) | 4000 | м2 |
Облицовка клинкерной плиткой (работа+материал+утепление) | 3600 | м2 |
Строительство бани
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Бани из бревна | 9852 | м2 |
Бани из профилированного бруса | 13067 | м2 |
Бани из клееного бруса | 16592 | м2 |
Кирпичные бани | 19703 | м2 |
Бани из газо-пено-блоков | 13067 | м2 |
Бани по каркасной технологии | 10267 | м2 |
Бани из СИП-панелей | 10008 | м2 |
Строительство зданий
Тип и объем строительных работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей без отделки | 21259 | кв.м. |
Из пеноблоков с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (утепление, штукатурка, окраска) | 22296 | кв.м. |
Из кирпича с финишной утепленной кровлей без отделки | 23333 | кв.м. |
Из кирпича с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (чистовая кладка или штукатурка, окраска) | 24370 | кв.м. |
Из бревна без отделки под черновую работу с кровельной конструкцией (металлочерепица) | 9333 | кв.м. |
Каркасного типа с финишной утепленной кровлей и внешней отделкой (утепление, штукатурка, окраска) | 22814 | кв.м. |
Электроснабжение в доме
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Электротехнический проект площадью до 150 м2 | 104 | м2 |
Электротехнический проект площадью 150-300 м2 | 94 | м2 |
Электротехнический проект площадью 300-500 м2 | 83 | м2 |
Согласования проекта электросхемы | 3111 | шт. |
Фундамент с подвалом
Размеры здания, м | S, м2 | Цена |
8х8 | 67 | 796416 |
8х10 | 83 | 995520 |
10х10 | 104 | 1244400 |
10х12 | 125 | 1493280 |
12х12 | 150 | 1728300 |
Ландшафтный дизайн
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Эскизный проект со сметой за один день | Бесплатно | шт. |
Ландшафтный проект (эскизы, генплан, фотоаналоги, визуализация) | 41480 | шт. |
Рабочие чертежи: дренаж, ливнёвка, электрика, полив, рельеф, план покрытий | 31110 | шт. |
Дендроплан с ассортиментой ведомостью | 15555 | шт. |
Смета подробная со спецификацией материалов | 5185 | шт. |
Бурение скважин на воду
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Разработка скважины (стальные обсадные трубы) | 1763 | метр |
Разработка скважины (сталь+пластик внутри) | 2178 | метр |
Буровые работы под строительство | 363 | метр |
Монтаж водоподающего оборудования | 72590 | под ключ |
Кессон с толщиной стенки 5 -10 мм | 27481 | шт. |
Выравнивание участков
Площадь (сотка) | Выравнивание под газон мотоблоком, цена руб. | Планировка трактором, цена руб. |
6 | 39406 | 31111 |
8 | 59628 | 35777 |
11 | 70828 | 35777 |
13 | 81198 | 40962 |
16 | 90738 | 46147 |
21 | 101938 | 46354 |
Строительный надзор
Наименование | Цена руб. от |
Строительный контроль за строительством загородного дома, коттеджа, дачи | 36295 |
Строительный контроль за строительством административно-офисных зданий | 36295 |
Строительный контроль за строительством складских и производственных зданий и сооружений | 36295 |
Строительный контроль за работами по благоустройству территории | 31110 |
Строительный контроль за работами при ремонте квартир | 25925 |
Техническая поддержка при строительстве и ремонте | 20740 |
Строительство загородных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 15037 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 16074 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17629 | м2 |
Строительство домов из арболита | 15037 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23851 | м2 |
Строительство дачных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 15037 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 16074 | м2 |
Строительство кирпичных домов | 17629 | м2 |
Строительство домов из арболита | 15037 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23851 | м2 |
Строительство коттеджей
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство коттеджей из пеноблоков | 15037 | м2 |
Строительство коттеджей из газоблоков | 16074 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17629 | м2 |
Строительство коттеджей из арболита | 15037 | м2 |
Строительство коттеджей из клееного бруса | 23851 | м2 |
Строительство одноэтажных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 15037 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 16074 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17629 | м2 |
Строительство домов из арболита | 15037 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23851 | м2 |
Строительство частных домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство домов из пеноблоков | 15037 | м2 |
Строительство домов из газоблоков | 16074 | м2 |
Строительство кирпичных домов («теплая керамика») | 17629 | м2 |
Строительство домов из арболита | 15037 | м2 |
Строительство домов из клееного бруса | 23851 | м2 |
Ленточный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Подготовительные земляные работы | 291 | пог.м. |
Закладка и увязка арматурного каркаса | 187 | пог.м. |
Сборка опалубки | 934 | пог.м. |
Заливка привозного бетона | 3934 | пог.м. |
Фундамент под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9333 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14518 | м3 |
Свайный фундамент | 15037 | м3 |
Плитный фундамент | 10370 | кв.м |
Фундамент для дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9333 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14518 | м3 |
Свайный фундамент | 15037 | м3 |
Плитный фундамент | 10370 | кв.м |
Фундамент под дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9333 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14518 | м3 |
Свайный фундамент | 15037 | м3 |
Плитный фундамент | 10370 | кв.м |
Фундамент под баню
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Ленточный фундамент | 9333 | пог.м. |
Монолитный фундамент | 14518 | м3 |
Свайный фундамент | 15037 | м3 |
Плитный фундамент | 10370 | кв.м |
Строительство домов под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 15555 | кв.м. |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 16592 | кв.м. |
Дома из газоблоков под ключ | 41480 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18666 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19703 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков под ключ | 42517 | кв.м. |
Кирпичные дома со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18666 | кв.м. |
Кирпичные дома с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19703 | кв.м. |
Кирпичные дома под ключ | 42517 | кв.м. |
Дома из оцилиндрованного бруса в базовой комплектации "под усадку" | 12963 | кв.м. |
Дома из клееного бруса в базовой комплектации | 12963 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома в базовой комплектации | 11926 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома под ключ | 21259 | кв.м. |
Строительство домов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома из газоблоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 15555 | кв.м. |
Дома из газоблоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 16592 | кв.м. |
Дома из газоблоков под ключ | 41480 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18666 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19703 | кв.м. |
Дома из керамзитобетонных блоков под ключ | 42517 | кв.м. |
Кирпичные дома со вторым мансардным этажом в базовой комплектации | 18666 | кв.м. |
Кирпичные дома с полноценным вторым этажом в базовой комплектации | 19703 | кв.м. |
Кирпичные дома под ключ | 42517 | кв.м. |
Дома из оцилиндрованного бруса в базовой комплектации "под усадку" | 12963 | кв.м. |
Дома из клееного бруса в базовой комплектации | 12963 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома в базовой комплектации | 11926 | кв.м. |
Каркасно-щитовые дома под ключ | 21259 | кв.м. |
Монолитный фундамент
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монолитный свайно-ростверковый фундамент (работа+материалы+гидроизоляция) | 6222 | м2 |
Фундамент на монолитной плите (работа+материалы+гидроизоляция) | 8815 | м2 |
Монолитный ленточный фундамент (работа+ материалы+гидроизоляция) | 12963 | м2 |
Монолитный цокольный этаж (без перекрытия) (работа+материалы+гидроизоляция) | 15555 | м2 |
Фундамент монолитная плита
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Устройство подушки | 2697 | п.м. |
Заливка подбетонки | 1556 | м3 |
Изготовление каркаса | 12444 | т |
Бетонирование | 3215 | м3 |
Строительство домов из ЛСТК
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Дома и коттеджи ЛСТК | 21777 | м2 |
Многоквартирные дома из ЛСТК | 22814 | м2 |
Гостиницы, санатории из ЛСТК | 22814 | м2 |
Склады холодные из ЛСТК | 7571 | м2 |
Ангары, гаражи утеплённые из ЛСТК | 12963 | м2 |
Павильоны, теплицы из ЛСТК | 12548 | м2 |
Административные здания из ЛСТК | 22296 | м2 |
Утепление фасада
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
Установка/демонтаж строительных лесов | 156 | м2 |
Утепление минеральной ватой | 415 | м2 |
Утепление пенопластом | 363 | м2 |
Армирование поверхности стеклосеткой | 332 | м2 |
Утепление откосов | 125 | м.п. |
Укладка тротуарной плитки
Наименование работ | Глубина подушки | В каких зонах использовать | Цена за кв. м. |
Укладка тротуарной плитки на бетон | 3-6 см | Дорожка, отмостка, площадка под машину | 1141 |
Укладка плитки на песчаную подушку | 10-20 см | Для пешеходной зоны, отмостка | 1245 |
Укладка тротуарной плитки на щебеночную подушку | 20-30 см | Для проезда легкового автотранспорта | 1556 |
Укладка плитки с подготовкой на бетонное основание | 30- 40см | Для зоны проезда грузового автотранспорта | 2489 |
Укладка плитки на готовые бетонные основания | 5-10 см | Дорожка, отмостка, площадка под машину | 467 |
Укладка плитки с подготовкой песчаную подушку | 10-15 см | Для пешеходной зоны | 519 |
Укладка плитки с подготовкой щебеночную подушку | 20-25 см | Для проезда легкового автотранспорта | 623 |
Укладка тротуарной плитки с подготовкой бетонное основание | 30-35 см | Для зоны проезда грузового автотранспорта | 1037 |
Строительство мансарды
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Строительство скатной кровли любой сложности | 934 | м2 |
Возведение мансардного этажа | 1245 | м2 |
Монтаж металлочерепицы и профнастила | 263 | м2 |
Монтаж гибкой битумной черепицы | 312 | м2 |
Монтаж натуральной черепицы | 519 | м2 |
Установка водосточных систем | 263 | м.пог. |
Установка мансардных окон | 2630 | шт. |
Утепление, гидро-пароизоляция кровли | 63 | м2 |
Строительство домов Фахверк
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Фахверковая конструкция материал клееный брус | 4667 | м2 |
Фахверковая конструкция материал ЛВЛ брус | 6015 | м2 |
Фахверковая конструкция материал массив бруса | 3630 | м2 |
Каркас фахверк из металла | 12963 | м2 |
Строительство домов из теплой керамики
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Коробка дома | 15555 | м2 |
Под черновую отделку | 18200 | м2 |
Под чистовую отделку | 20740 | м2 |
Коробка дома + облицовочный кирпич | 19703 | м2 |
Цены на строительство в Тюмени
Представляем вашему вниманию актуальные цены на строительство в Тюмени по состоянию на 2021 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- Каркасные дома
- Дома из сип панелей
- Строительство из кирпича
- Дома из клееного бруса
- Профилированный брус
- Дома из двойного бруса
- Бревенчатые дома
- Оцилиндрованое бревно
- Дома из рубленого бревна
- Дома из газобетона
- Дома из пеноблока
- Строительство из арболита
- Дома из газосиликата
- Дома из керамзитоблока
- Керамический блок
- Дома из теплоблока
- Дома из газоблока
- Одноэтажные дома
- Проекты под ключ
- Дома из бруса
- Дома с мансардой
- Двухэтажные дома
- Бесплатные проекты
- Дома с гаражом
- Проектирование домов
- Строительство под ключ
- Частные дома
- Строительство коттеджей
- Дачные дома
- Строительство домов
- Фундаменты и монолит
- Канализация и септики
- Внутренняя отделка
- Строительство заборов
- Кровельные работы
- Благоустройство
- Фасадные работы
- Отопление домов
- Водоснабжение
строительство в Тюмени и Тюменской области
Мы осуществляем свою работу не только в г. Тюмени, но и за пределами города. Охватываем Городские округа: Город Ишим, Тобольск, Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковский, Районы: Абатский, Армизонский, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Викуловский, Голышмановский, Исетский, Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Сорокинский, Тобольский, Тюменский, Уватский, Упоровский, Юргинский, Ялуторовский, Ярковский